Bulgarie| Bulgarie | Hymne "Mila Rodino" | ![]() |
![]() |
||
| Population | 7 621 337 habitants (est. 2002) | |
| Superficie | 110 912 km² | |
| Densité | 68,72 hab./km² | |
| Capitale | Sofia | |
| Principales villes | Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Stara Zagora, Pleven, Tolbukhin, Sliven, Shumen | |
| Pays voisins | Serbie et Monténégro, Macédoine, Turquie, Roumanie, Grèce | |
| Point culminant | Musala 2 925 m | |
| Monnaie | Lev | |
| Langue(s) officielle(s) | Bulgare | |
| Langue(s) parlée(s) | Bulgare, Turc | |
| Fête nationale | 03 mars | |
| Statut | Démocratie |
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Monaco
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Saint Marin
Slovaquie
Slovénie
Tchéquie
Vatican
Commémos