Hongrie| Hongrie | Hymne "Himnusz" | ![]() |
![]() |
||
| Population | 10 075 034 habitants (est. 2002) | |
| Superficie | 93 030 km² | |
| Densité | 108,30 hab./km² | |
| Capitale | Budapest | |
| Principales villes | Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Györ, Nyîregyháza, Szekesfehérvár, Kecskemét, Szombathely, Szolmok | |
| Pays voisins | Autriche, Slovaquie, Ukraine, Roumanie, Serbie et Monténégro, Croatie, Slovénie | |
| Point culminant | Kékes 1 015 m | |
| Monnaie | Forint | |
| Langue(s) officielle(s) | Hongrois | |
| Langue(s) parlée(s) | Hongrois | |
| Fête nationale | 20 août | |
| Statut | République |
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Monaco
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Saint Marin
Slovaquie
Slovénie
Tchéquie
Vatican
Commémos