Lettonie| Lettonie | Hymne "Dievs, Sveti Latviju" | ![]() |
![]() |
||
| Population | 2 366 515 habitants (est. 2002) | |
| Superficie | 64 589 km² | |
| Densité | 36,64 hab./km² | |
| Capitale | Riga | |
| Principales villes | Daugavpils, Liepaja, Jelgava, Jurmala, Ventspils, Rezekne | |
| Pays voisins | Estonie, Russie, Biélorussie, Lituanie | |
| Point culminant | Gaizinkalns 312 m | |
| Monnaie | Lats | |
| Langue(s) officielle(s) | Letton | |
| Langue(s) parlée(s) | Letton, Russe | |
| Fête nationale | 18 novembre | |
| Statut | République |
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Monaco
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Saint Marin
Slovaquie
Slovénie
Tchéquie
Vatican
Commémos