Lituanie| Lituanie | Hymne "Tautiska Giesme" | ![]() |
![]() |
||
| Population | 3 601 138 habitants (est. 2002) | |
| Superficie | 65 200 km² | |
| Densité | 55,23 hab./km² | |
| Capitale | Vilnius | |
| Principales villes | Kaunas, Klaipeda, Siauliai, Panevezys | |
| Pays voisins | Russie, Lettonie, Biélorussie, Pologne | |
| Point culminant | Juozapine Kalnas 292 m | |
| Monnaie | Litas | |
| Langue(s) officielle(s) | Lituanien | |
| Langue(s) parlée(s) | Lituanien, Russe, Polonais | |
| Fête nationale | 16 février | |
| Statut | République |
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Monaco
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Saint Marin
Slovaquie
Slovénie
Tchéquie
Vatican
Commémos