| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1 € | 2 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temple mégalithique de Mnajdra |
Armoiries de Malte |
Croix de Malte |
|||||
La pièce de 2 € présente présente une particularité : on peut y lire le chiffre 2 suivi de la croix malte.
Ce graphisme est identique aussi bien à l'endroit qu'à l'envers (il n'y a donc qu'une seule tranche).
| Endroit (A) - Envers (B) | ![]() |
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1 € | 2 € (A) | 2 € (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 10 000 000![]() |
36 000 000 | 34 000 000![]() |
41 000 000![]() |
40 000 000![]() |
15 000 000![]() |
14 000 000 | 10 000 000![]() |
|
| 2009 | N C![]() |
N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C | |
| 2010 | N C![]() |
N C | N C | N C | N C | N C | N C | N C |
| Pièce courante |
Pièce en coffret |
Pièce non fabriquée |
| Malte | Hymne "L-Innu Malti" | ![]() |
![]() |
||
| Population | 397 499 habitants (est. 2002) | |
| Superficie | 320 km² | |
| Densité | 1 242,18 hab./km² | |
| Capitale | La Valette | |
| Principales villes | Birkirkara, Qormi, Sliema, Victoria, Rabat, Mosta | |
| Pays voisins | Aucun | |
| Point culminant | Dingli Cliffs 249 m | |
| Langue(s) officielle(s) | Maltais, Anglais | |
| Langue(s) parlée(s) | Maltais | |
| Fête nationale | 21 septembre | |
| Statut | Démocratie parlementaire |
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Monaco
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Saint Marin
Slovaquie
Slovénie
Tchéquie
Vatican
Commémos