Pologne| Pologne | Hymne "Jeszcze Polska nie zginela" | ![]() |
![]() |
||
| Population | 38 625 478 habitants (est. 2002) | |
| Superficie | 312 683 km² | |
| Densité | 123,53 hab./km² | |
| Capitale | Varsovie | |
| Principales villes | Lódz, Cracovie, Wroclaw, Poznan, Gdansk, Szczecin, Bygdoszcz, Katowice, Lublin, Sosnowiec | |
| Pays voisins | Allemagne, Russie, Lituanie, Biélorussie, Ukraine, Slovaquie, Tchéquie | |
| Point culminant | Rysy 2 499 m | |
| Monnaie | Zloty | |
| Langue(s) officielle(s) | Polonais | |
| Langue(s) parlée(s) | Polonais | |
| Fête nationale | 11 novembre | |
| Statut | Démocratie |
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Monaco
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Saint Marin
Slovaquie
Slovénie
Tchéquie
Vatican
Commémos