Roumanie| Roumanie | Hymne "Desteaptate, romane" | ![]() |
![]() |
||
| Population | 22 317 730 habitants (est. 2002) | |
| Superficie | 237 499 km² | |
| Densité | 93,97 hab./km² | |
| Capitale | Bucarest | |
| Principales villes | Brasov, Constanta, Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca, Galati, Craiova, Braila, Ploiesti, Oradea, Arad, Sibiu | |
| Pays voisins | Hongrie, Ukraine, Moldavie, Serbie et Monténégro, Bulgarie | |
| Point culminant | Moldoveanul 2 543 m | |
| Monnaie | Leu | |
| Langue(s) officielle(s) | Roumain | |
| Langue(s) parlée(s) | Roumain, Hongrois | |
| Fête nationale | 1er décembre | |
| Statut | République |
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Monaco
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Saint Marin
Slovaquie
Slovénie
Tchéquie
Vatican
Commémos