Tchéquie| Tchéquie | Hymne "Kde domov muj" | ![]() |
![]() |
||
| Population | 10 256 760 habitants (est. 2002) | |
| Superficie | 78 838 km² | |
| Densité | 130,10 hab./km² | |
| Capitale | Prague | |
| Principales villes | Brno, Ostrava, Plzen, Olomouc, Usti Nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ceské Budejovice | |
| Pays voisins | Allemagne, Pologne, Slovaquie, Autriche | |
| Point culminant | Snezka 1 602 m | |
| Monnaie | Couronne | |
| Langue(s) officielle(s) | Tchèque | |
| Langue(s) parlée(s) | Tchèque, Slovaque, Hongrois | |
| Fête nationale | 28 octobre | |
| Statut | Démocratie parlementaire |
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Monaco
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Saint Marin
Slovaquie
Slovénie
Tchéquie
Vatican
Commémos