Estonie| Estonie | Hymne "Mu Isamaa, Mu Onn Ja Room" | ![]() |
![]() |
||
| Population | 1 415 681 habitants (est. 2002) | |
| Superficie | 45 100 km² | |
| Densité | 31,39 hab./km² | |
| Capitale | Tallinn | |
| Principales villes | Tartu, Narva, Kohtla-Järve, Pämu, Sillamäe, Rakvere | |
| Pays voisins | Russie, Lettonie | |
| Point culminant | Suur Munamägi 318 m | |
| Monnaie | Couronne | |
| Langue(s) officielle(s) | Estonien | |
| Langue(s) parlée(s) | Estonien, Russe | |
| Fête nationale | 24 février | |
| Statut | République |
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Monaco
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Saint Marin
Slovaquie
Slovénie
Tchéquie
Vatican
Commémos